大容量雙層全溫搖瓶機(搖瓶柜)簡要參數(shù)型號規(guī)格ZHWY-2112B 環(huán)境溫度要求(℃)5~25溫度控制范圍(℃)4~60溫度分辨精度(℃)±0.1溫度波動度(℃)≤±0.5(37℃時)溫度均勻度(℃)≤±1(25℃時)制冷設定方式 手動回旋頻率范圍(r/min)30~300回旋頻率精度(r/min)±1搖板震蕩幅度(mm)Φ35定時范圍(h)0~500
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
---|
ZHWY-2112B 大容量雙層全溫搖瓶機指標
雙層全溫搖瓶機(全溫搖瓶柜)是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設備,該設備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。雙層恒溫搖瓶柜在醫(yī)學、生物學、分子學、制藥、食品、環(huán)保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。
ZHWY-2112B 大容量雙層全溫搖瓶機 全溫搖瓶柜參數(shù)
型號規(guī)格 | ZHWY-2112B |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 |
制冷設定方式 | 手動 |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 |
凈重(kg) | 456 |
毛重(kg) | 536 |
容積(L) | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*45 500*35 |
功率(W) | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
ZHWY系列雙層全溫搖瓶機 全溫搖瓶柜參數(shù)
型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動方式 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 | 多維驅(qū)動 |
開門方式 | 雙K門 | 單K門 | 雙K門 | 雙K門 | 雙K門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標準配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
溫度及其參數(shù)設定
1.點擊“溫度”鍵,進入到溫度設定狀態(tài),溫度顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設定值;再點擊“溫度”鍵,退出溫度設定狀態(tài),設定值自動保存。
2.長按“溫度”鍵3秒顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,顯示區(qū)輸入密碼值進入溫度內(nèi)部參數(shù)設定狀態(tài),再點擊“溫度”鍵可以修改各個參數(shù)。長按“溫度”鍵3秒,退出此狀態(tài),參數(shù)值自動保存。
速度及其參數(shù)設定
1.點擊“速度”鍵,進入到速度設定狀態(tài),速度顯示區(qū)顯示位選,可通過移位、增加、減小鍵修改到所需的設定值;再點擊“速度”鍵,退出速度設定狀態(tài),設定值自動保存。
2.長按“速度”鍵3秒速度顯示區(qū)顯示(輸入密碼)提示,輸入密碼值進入速度內(nèi)部參數(shù)設定狀態(tài),再點擊“速度”鍵可以修改各個參數(shù)。長按“速度”鍵3秒,退出此狀態(tài),參數(shù)值自動保存。
注意:速度參數(shù)在控制器運行過程中禁止修改,如需修改,請停止控制器再進行修改。
維護方式:三包一年,終身維修.